Оружейные сейфы для нарезного оружия
Внутренний объем, л | 118/13 |
Количество стволов | 5 |
Высота ружей, мм | 1220 |
Вес, кг | 122 |
Тип замка | Ключевой |
Взломостойкость | S1 |
Цвет | Дуб (натуральное дерево) |
Гарантия, лет | 5 |
Внутренний объем, л | 117/7 |
Количество стволов | 4 |
Высота ружей, мм | 1480 |
Вес, кг | 161 |
Тип замка | Ключевой |
Взломостойкость | S1 |
Количество полок | 3 |
Цвет | Дуб (натуральное дерево) |
Гарантия, лет | 5 |
Внутренний объем, л | 83/21 |
Количество стволов | 4 |
Высота ружей, мм | 1165 |
Вес, кг | 67 |
Тип замка | Ключевой |
Взломостойкость | S1 |
Количество полок | 5 |
Цвет | Серебристый антик |
Гарантия, лет | 5 |
Внутренний объем, л | 125/13 |
Количество стволов | 5 |
Высота ружей, мм | 1245 |
Вес, кг | 70 |
Тип замка | Ключевой |
Взломостойкость | S1 |
Цвет | Декоративное покрытие |
Гарантия, лет | 5 |
Внутренний объем, л | 92/21 |
Количество стволов | 4 |
Высота ружей, мм | 1295 |
Вес, кг | 72 |
Тип замка | Ключевой |
Взломостойкость | S1 |
Количество полок | 5 |
Цвет | Серебристый антик |
Гарантия, лет | 5 |
Внутренний объем, л | 143 |
Количество стволов | 7 |
Высота ружей, мм | 1270 |
Вес, кг | 101 |
Тип замка | Ключевой |
Цвет | Натуральное дерево |
Гарантия, лет | 1 |
Внутренний объем, л | 183/7 |
Количество стволов | 8 |
Высота ружей, мм | 1430 |
Вес, кг | 192 |
Тип замка | Ключевой |
Взломостойкость | |
Цвет | Оттенок коричневого |
Гарантия, лет | 5 |
Внутренний объем, л | 143 |
Вес, кг | 100 |
Тип замка | Ключевой |
Взломостойкость | S2 |
Цвет | Орех (натуральное дерево) |
Гарантия, лет | 1 |
Внутренний объем, л | 49/15 |
Количество стволов | 2 |
Высота ружей, мм | 985 |
Вес, кг | 50 |
Тип замка | Ключевой |
Взломостойкость | S1 |
Количество полок | 1 |
Цвет | Серебристый антик |
Гарантия, лет | 5 |
Внутренний объем, л | 122/14 |
Количество стволов | 4 |
Высота ружей, мм | 1410 |
Вес, кг | 35 |
Тип замка | Электронный + ключевой |
Взломостойкость | S1 |
Количество полок | 4 |
Цвет | Графит (RAL 7024) |
Гарантия, лет | 1 |
Внутренний объем, л | 10/7 |
Вес, кг | 18 |
Тип замка | Ключевой |
Взломостойкость | S1 |
Цвет | Серебристый антик |
Гарантия, лет | 5 |
Внутренний объем, л | 27/2 |
Количество стволов | 1 |
Высота ружей, мм | 830 |
Вес, кг | 34 |
Тип замка | Ключевой |
Взломостойкость | S1 |
Цвет | Серебристый антик |
Гарантия, лет | 5 |
Внутренний объем, л | 329/49 |
Количество стволов | 4 |
Высота ружей, мм | 1380 |
Вес, кг | 165 |
Тип замка | Ключевой |
Взломостойкость | S1 |
Количество полок | 3 |
Цвет | Корпус - RAL 7024, дверь - RAL 7038 |
Гарантия, лет | 5 |
Внутренний объем, л | 99/11 |
Количество стволов | 4 |
Высота ружей, мм | 1395 |
Вес, кг | 70 |
Тип замка | Ключевой |
Взломостойкость | S1 |
Количество полок | 4 |
Цвет | Серебристый антик |
Гарантия, лет | 5 |
Внутренний объем, л | 94/17 |
Количество стволов | 4 |
Высота ружей, мм | 1225 |
Вес, кг | 34 |
Тип замка | Электронный + ключевой |
Взломостойкость | S1 |
Количество полок | 5 |
Цвет | Графит (RAL 7024) |
Гарантия, лет | 1 |
Внутренний объем, л | 112/8 |
Количество стволов | 4 |
Высота ружей, мм | 1265 |
Вес, кг | 34 |
Тип замка | Электронный + ключевой |
Взломостойкость | S1 |
Количество полок | 4 |
Цвет | Графит (RAL 7024) |
Гарантия, лет | 1 |
Внутренний объем, л | 77 |
Количество стволов | 3 |
Высота ружей, мм | 1370 |
Вес, кг | 27 |
Тип замка | Электронный + ключевой |
Взломостойкость | S1 |
Цвет | Графит (RAL 7024) |
Гарантия, лет | 1 |
Внутренний объем, л | 125/7 |
Количество стволов | 4 |
Высота ружей, мм | 1485 |
Вес, кг | 88 |
Тип замка | Ключевой |
Взломостойкость | S1 |
Количество полок | 3 |
Цвет | Оттенок коричневого |
Гарантия, лет | 5 |
Внутренний объем, л | 106/17 |
Количество стволов | 4 |
Высота ружей, мм | 1375 |
Вес, кг | 37 |
Тип замка | Электронный + ключевой |
Взломостойкость | S1 |
Количество полок | 5 |
Цвет | Графит (RAL 7024) |
Гарантия, лет | 1 |
Внутренний объем, л | 53/8 |
Количество стволов | 1 |
Высота ружей, мм | 1080 |
Вес, кг | 10 |
Тип замка | Электронный + ключевой |
Цвет | Графит (RAL 7024) |
Гарантия, лет | 1 |
Показать еще
Оружейные сейфы для нарезного оружия в Калининграде
Предназначены для хранения нарезных ружей и боеприпасов к ним. Все модели оружейных сейфов оснащены электронным или ключевым замком и полностью удовлетворяют всем действующим нормам хранения оружия.Покупаются, как правило, одновременно с приобретением длинноствольного оружия - без наличия у владельца специального металлического ящика для ружья правоохранительные органы не выдадут разрешение на его хранение. Перед покупкой сейфа обязательно убедитесь, что внутренняя высота больше длины вашего ружья.
Добро пожаловать на сайт официального интернет-магазина VALBERGSAFE.RU в Калининграде.
Покупая сейфы или металлическую мебель в официальном интернет-магазине ValbergSafe, Вы можете быть уверены, что получаете сертифицированную высококачественную продукцию с гарантией и в идеальном состоянии. Все изделия перед упаковкой проходят тщательную проверку службой качества, на все товары дается гарантия. Большое разнообразие сейфов и шкафов как по назначению так и по цене, оптом и в розницу с доставкой в Калининграде. Описание моделей. Цены. Способы оплаты и доставки.